Income Benefit Rider
 
Rider Charges per thousand Sum Assured
Age/Term 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
18 0.84 0.88 0.93 0.97 1.02 1.06 1.10 1.14 1.19 1.23 1.27 1.32 1.36 1.41 1.45 1.50
19 0.85 0.90 0.95 0.99 1.03 1.08 1.12 1.16 1.21 1.25 1.30 1.34 1.39 1.44 1.49 1.54
20 0.87 0.91 0.96 1.00 1.05 1.09 1.14 1.18 1.23 1.27 1.32 1.37 1.42 1.47 1.52 1.58
21 0.88 0.93 0.97 1.02 1.06 1.11 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.56 1.62
22 0.89 0.94 0.98 1.03 1.07 1.12 1.17 1.22 1.27 1.32 1.37 1.43 1.48 1.54 1.60 1.66
23 0.90 0.94 0.99 1.04 1.09 1.14 1.19 1.24 1.29 1.34 1.40 1.46 1.52 1.58 1.64 1.71
24 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.26 1.31 1.37 1.43 1.49 1.56 1.62 1.69 1.76
25 0.91 0.96 1.01 1.06 1.11 1.17 1.22 1.28 1.34 1.40 1.47 1.53 1.60 1.67 1.75 1.83
26 0.92 0.97 1.02 1.08 1.13 1.19 1.25 1.31 1.37 1.44 1.51 1.58 1.65 1.73 1.81 1.90
27 0.93 0.98 1.03 1.09 1.15 1.21 1.28 1.34 1.41 1.48 1.56 1.63 1.71 1.80 1.89 1.98
28 0.94 0.99 1.05 1.11 1.18 1.24 1.31 1.38 1.46 1.53 1.61 1.70 1.79 1.88 1.98 2.08
29 0.95 1.01 1.07 1.14 1.21 1.28 1.35 1.43 1.51 1.59 1.68 1.77 1.87 1.97 2.08 2.20
30 0.97 1.04 1.10 1.18 1.25 1.33 1.40 1.49 1.58 1.67 1.76 1.86 1.97 2.08 2.20 2.33
31 1.00 1.07 1.14 1.22 1.30 1.38 1.47 1.56 1.65 1.76 1.86 1.96 2.09 2.21 2.35 2.48
32 1.04 1.11 1.19 1.28 1.36 1.45 1.55 1.65 1.75 1.86 1.98 2.10 2.23 2.37 2.51 2.66
33 1.08 1.16 1.25 1.34 1.43 1.53 1.64 1.75 1.86 1.98 2.11 2.25 2.39 2.54 2.70 2.87
34 1.14 1.22 1.32 1.42 1.52 1.63 1.74 1.86 1.99 2.12 2.26 2.41 2.57 2.74 2.91 3.09
35 1.20 1.29 1.40 1.50 1.62 1.74 1.86 1.99 2.13 2.28 2.44 2.60 2.78 2.96 3.15 3.35
36 1.27 1.37 1.48 1.60 1.73 1.86 2.00 2.14 2.30 2.46 2.63 2.82 3.01 3.21 3.42 3.63
37 1.34 1.46 1.58 1.71 1.85 2.00 2.15 2.31 2.48 2.66 2.85 3.05 3.26 3.48 3.71 3.95
38 1.43 1.56 1.70 1.84 1.99 2.15 2.32 2.50 2.69 2.89 3.10 3.32 3.55 3.78 4.03 4.30
39 1.45 1.67 1.82 1.98 2.15 2.33 2.51 2.71 2.92 3.14 3.37 3.61 3.86 4.12 4.39 4.68
40 1.64 1.80 1.97 2.14 2.33 2.52 2.73 2.95 3.18 3.42 3.67 3.93 4.20 4.49 4.79 5.10
41 1.76 1.94 2.12 2.32 2.52 2.74 2.97 3.21 3.46 3.72 3.99 4.28 4.58 4.90 5.23 -
42 1.90 2.09 2.30 2.51 2.74 2.98 3.23 3.49 3.77 4.05 4.35 4.67 5.00 5.34 - -
43 2.06 2.27 2.50 2.73 2.98 3.25 3.52 3.81 4.11 4.42 4.75 5.10 5.46 - - -
44 2.24 2.47 2.72 2.98 3.26 3.55 3.85 4.16 4.49 4.84 5.20 5.54 - - - -
45 2.44 2.70 2.98 3.26 3.57 3.88 4.21 4.56 4.92 5.30 5.69 - - - - -
46 2.67 2.95 3.26 3.57 3.90 4.25 4.61 4.99 5.38 5.80 - - - - - -
47 2.92 3.24 3.57 3.91 4.27 4.65 5.05 5.46 5.90 - - - - - - -
48 3.19 3.54 3.90 4.28 4.68 5.09 5.52 5.98 - - - - - - - -
49 3.49 3.87 4.27 4.68 5.11 5.57 6.04 - - - - - - - - -
50 3.81 4.23 4.66 5.11 5.59 6.09 - - - - - - - - - -
51 4.16 4.61 5.08 5.58 6.10 - - - - - - - - - - -
52 4.53 5.02 5.54 6.09 - - - - - - - - - - - -
53 4.93 5.47 6.04 - - - - - - - - - - - - -
54 5.36 5.95 - - - - - - - - - - - - - -
55 5.82 - - - - - - - - - - - - - - -
 
The above rates are for a male life. The rates applicable for females are 2 years lesser than applicable for a male life.